经营趋势
本周期 上一周期
访问人数42,860 人↑ 21.4%
Loading chart...
按成交归因拆分人类用户与 Agent 的实际贡献 · 当前联动:访问人数
| 排名 | 商品 | 成交 GMV | 订单量 | 客资数 | Agent 调用 | 转化率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 便携宠物饮水杯 | $86,200 | 386 | 920 | 25,620 | 4.48% | Loading chart... |
| 2 | 智能喂食器 | $62,800 | 271 | 686 | 18,460 | 4.21% | Loading chart... |
| 3 | 宠物牵引绳 | $36,400 | 165 | 321 | 12,280 | 3.17% | Loading chart... |
| 4 | 宠物清洁护理套装 | $28,360 | 132 | 276 | 9,320 | 2.62% | Loading chart... |
| 5 | 宠物背包 | $21,480 | 98 | 198 | 6,480 | 2.31% | Loading chart... |
| 排名 | 商品 | 成交 GMV | 订单量 | 客资数 | Agent 调用 | 转化率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 便携宠物饮水杯 | $86,200 | 386 | 920 | 25,620 | 4.48% | Loading chart... |
| 2 | 智能喂食器 | $62,800 | 271 | 686 | 18,460 | 4.21% | Loading chart... |
| 3 | 宠物牵引绳 | $36,400 | 165 | 321 | 12,280 | 3.17% | Loading chart... |
| 4 | 宠物清洁护理套装 | $28,360 | 132 | 276 | 9,320 | 2.62% | Loading chart... |
| 5 | 宠物背包 | $21,480 | 98 | 198 | 6,480 | 2.31% | Loading chart... |
基于当前周期的规则化诊断
Agent 调用增长 36.8%,但 Agent 订单仅增长 5.2%,建议优化商品信息和价格竞争力。
美国市场访问增长 42%,但客资转化率下降 12%,建议检查英文详情页与询价入口。
“便携宠物饮水杯”贡献本周期 30.1% 的 GMV,建议增加相似商品并提高库存。
资料完整度低于 60% 的商品转化率平均低 23%,建议完善商品资料与多模态内容。